RPS INOVASI DAN REKAYASA KEUANGAN
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS – OBE)
Mata Kuliah: Inovasi dan Rekayasa Keuangan
Kode MK: (diisi prodi)
SKS: 3 SKS
Semester: 5 / 6
Program Studi: Manajemen / Akuntansi / Keuangan
1️⃣ Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi yang Didukung
CPL-1 (Sikap): Bertanggung jawab dan menjunjung etika dalam pengambilan keputusan keuangan.
CPL-2 (Pengetahuan): Menguasai konsep manajemen keuangan dan inovasi instrumen keuangan.
CPL-3 (Keterampilan Umum): Mampu menganalisis dan memecahkan masalah keuangan berbasis data.
CPL-4 (Keterampilan Khusus): Mampu merancang strategi dan produk keuangan inovatif.
2️⃣ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu:
Menjelaskan konsep dan teori inovasi keuangan.
Menganalisis instrumen derivatif dan produk keuangan terstruktur.
Mengevaluasi risiko dan manfaat rekayasa keuangan.
Mendesain solusi inovatif berbasis kebutuhan pasar.
Menilai aspek regulasi dan etika dalam inovasi keuangan.
3️⃣ Pemetaan CPL – CPMK
| CPL | CPMK 1 | CPMK 2 | CPMK 3 | CPMK 4 | CPMK 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPL-1 | ✔ | ||||
| CPL-2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CPL-3 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CPL-4 | ✔ | ✔ | ✔ |
4️⃣ Rencana Pembelajaran Semester (16 Pertemuan)
| Minggu | Sub-CPMK | Indikator Kinerja | Materi | Metode Pembelajaran | Penilaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memahami RPS & konsep dasar | Mahasiswa menjelaskan ruang lingkup MK | Kontrak & pengantar inovasi | Ceramah interaktif | Partisipasi |
| 2 | Evolusi sistem keuangan | Mengidentifikasi faktor inovasi | Perkembangan sistem keuangan | Diskusi | Tugas |
| 3 | Teori inovasi keuangan | Menjelaskan teori inovasi | Teori Schumpeter & modern finance | Diskusi | Quiz |
| 4 | Instrumen derivatif | Mengidentifikasi jenis derivatif | Forward, futures, options, swaps | Ceramah & latihan | Quiz |
| 5 | Valuasi opsi | Menghitung payoff opsi | Konsep Black-Scholes | Latihan soal | Tugas |
| 6 | Sekuritisasi | Menganalisis struktur sekuritisasi | ABS, MBS, CDO | Studi kasus | Diskusi |
| 7 | Hedging | Mendesain strategi lindung nilai | Manajemen risiko | Simulasi | Tugas |
| 8 | UTS | Evaluasi CPMK 1–3 | Ujian Tengah Semester | Tes tertulis | UTS |
| 9 | Produk pasar modal inovatif | Menganalisis ETF & structured products | ETF, REIT | Diskusi | Presentasi |
| 10 | Inovasi perbankan | Menilai inovasi bank digital | Digital & shadow banking | Studi kasus | Tugas |
| 11 | FinTech | Menjelaskan model bisnis fintech | Crowdfunding, P2P | Diskusi | Quiz |
| 12 | Cryptocurrency & DeFi | Menganalisis risiko kripto | Blockchain & smart contract | Studi kasus | Diskusi |
| 13 | Rekayasa keuangan syariah | Mengidentifikasi sukuk | Hybrid contract | Presentasi | Tugas |
| 14 | Regulasi & etika | Mengevaluasi regulasi | Regulasi global | Diskusi | Quiz |
| 15 | Proyek inovasi keuangan | Mendesain produk inovatif | Studi kasus integratif | Project-based learning | Penilaian proyek |
| 16 | UAS | Evaluasi seluruh CPMK | Ujian Akhir Semester | Tes tertulis | UAS |
5️⃣ Strategi Penilaian (Assessment OBE)
| Komponen | Bobot | Bentuk |
|---|---|---|
| Partisipasi | 10% | Observasi sikap |
| Tugas & Quiz | 20% | Penugasan individu |
| Proyek Kelompok | 20% | Desain produk inovasi |
| UTS | 25% | Tes tertulis |
| UAS | 25% | Tes tertulis |
6️⃣ Metode Pembelajaran
Case-Based Learning
Project-Based Learning
Diskusi Kelompok
Simulasi Perhitungan
Presentasi
7️⃣ Referensi Utama
Options, Futures, and Other Derivatives – John C. Hull
The Economics of Money, Banking and Financial Markets – Frederic S. Mishkin
Financial Innovation – Peter Tufano
Jurnal internasional terkait FinTech dan rekayasa keuangan
Comments
Post a Comment